Triumph
melltartók
MegnézniSegítségre van szüksége? +3614451290
A kétrészes női fürdőruha sportos szabású, vékonyan párnázott, mutatós szabású.
19 230 Ft
21 850 Ft
-12 %Szín
többszínűméret
MérettáblázatA termék megvásárlásáért 57 pontokat kap a hűségprogramba.
Paraméterek
Kövesse a termék címkéjén található mosási szimbólumokat.
| Méret | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Kosár | AA-A | A-AB | A-B | B-C | C | C-D | D-DD | DD | DD-E | E-F | F-G | GG |
| Termet magassága | 158-164 | 158-164 | 162-168 | 164-170 | 164-170 | 166-170 | 166-170 | 168-172 | 168-172 | 168-174 | 168-174 | 168-176 |
| Melleken keresztül mért kerület | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 | 132-138 | 138-144 |
| Mellek alatti kerület | 65-70 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
| Derékbőség | 62-64 | 64-68 | 68-74 | 74-82 | 84-90 | 90-96 | 96-100 | 98-104 | 100-106 | 104-110 | 108-114 | 112-120 |
| Csípőbőség | 84-86 | 86-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-142 |
| Szállítás | A szállítás időpontja | Szállítás ára | |
|---|---|---|---|
|
DPD Magyarország | 14. 11. | 1 290 Ft |
|
Magyar posta | 14. 11. | 1 290 Ft |
|
Packeta | 14. 11. | 990 Ft |
|
FoxPost box | 14. 11. | 990 Ft |
A szállítási határidők az aktuális helyzettől és a futárszolgálat kapacitásától függnek.
Ingyenes szállítás 30.000 Ft feletti megrendelések esetén.
A raktáron lévő változatok azonnal rendelkezésre állnak. A beszállítónál raktáron lévő változatok általában 2-7 napon belül rendelkezésre állnak.